Состав комплекта
x8
Лепидоцид 4 мл
Цена
30 ₽/шт
Назначение
Для борьбы с гусеницами более 40 видов насекомых - капустной и репной белянки, капустной моли, огнёвки, лугового мотылька, яблонной и плодовой моли, плодожорки, американской белой бабочки, листовёртки, огнёвки, пяденицы, пилильщика, гроздевой листовёртки на овощных, плодовых, ягодных культурах, на землянике, винограде и цветах
Действие препарата
Белковый токсин, содержащийся в препарате приводит к параличу пищеварительного тракта вредителя в течение 4-х часов гусеницы перестают питаться, двигаться массовая гибель вредителей наступает на 3-7 сутки.
Состав
Bacillus thuringiensis, БА-2000 ЕА/мг
Расход
Зависит от размера растения и типа опрыскивателя
Дозировка | Культура | Вредитель | Особенности обработки |
10-30 гр./ 10 л. воды | Яблоня, груша, айва, вишня, слива и пр. | Яблонная плодожорка, златогузка, боярышница, листовертки, американская белая бабочка, шелкопряды, пяденицы (гусеницы 1-3 возраста) | От каждого поколения вредителей опрыскивание в период вегетации. Количество обработок — не менее двух, с интервалом 7 дней. От яблонной плодожорки — количество обработок — не менее трех раз |
5-10гр. / 10л. воды | Яблоня, черешня, абрикос | Гусеницы плодовой моли | Опрыскивание не менее 2-х раз в период вегетации от каждого поколения. Интервал обработок — еженедельно. Расход 8-12 л./100м2 или до 4 л. на дерево |
20-30 г./мл на 10 л. воды | Смородина, крыжовник, малина, рябина черноплодная, земляника и пр. | Листовертка, огневка, гусеницы пяденицы, пилильщики | Обработка опрыскиванием в период вегетации, расход 2-10л. на 10м2 или 2-5 л. на куст. Количество обработок — не менее двух, с интервалом — 7 дней |
5-10 г./мл на 10 л. воды | Овощные культуры (капуста, свекла, морковь) | Капустная моль, белянки разных видов, огневки, луговой мотылек, капустная совка | Еженедельное опрыскивание, не менее двух раз или ориентируясь на количество поколений вредителей. Расход раб. раствора до 4 л. на 100м2. От капустной совки рекомендуется увеличить дозировку в 2 раза. |
20-30 г./мл на 10 л. воды | Виноград | Гроздевая листовертка | Двух кратное опрыскивание с интервалом 7 дней, расход 2-10л. на 10м2 |
7-10гр./ 10л. воды | Картофель | Картофельная моль | Обработка перед закладкой на хранение в 1% рабочий раствор, расход 10 л./ 1,5т. картофеля |
20гр./ 10л. воды | Томат открытого грунта | Гусеницы хлопковой совки в 1 и 2 возрасте | Опрыскивание в период отрождения гусениц — для каждого возраста (2 раза). Расход 2-4л./100м2 |
10гр./10л. воды | Пшеница | Гусеницы серой зерновой совки | Однократное опрыскивание, расход до 40 л. на 100м2 |
5-20гр./10л. воды | Лекарственные растения | Совки различных видов, луговой мотылек, репейница, моли, златогузки, шелкопряды, листовертки | Опрыскивание от каждого поколения вредителей, расход 2-4л./100м2, количество обработок — не менее 2-х |
10-15 гр./10л. воды | Городские и декоративные зеленые насаждения | Комплекс насекомых чешуекрылых вредителей — гусеницы младших возрастов | Летнее и осеннее опрыскивание, расход раб. жидкости 4-10л./ 100м2 |
Рекомендации по применению
Опрыскивать растения в ранние сроки развития вредителей в теплую погоду
повторять обработки с интервалом в неделю
повторять обработки с интервалом в неделю
Совместимость
Совместим в баковых смесях с химическими пестицидами и биологическими препаратами
Период использования
Применяется в любую фазу развития растений
Гарантийный срок годности
1 год
Реальный срок годности
1 год
Условия хранения
В сухом месте при температуре от -10 до + 30
Класс опасности
4
Параметр: Категория 1
|
Инсектициды |
Параметр: Категория 2
|
От тли |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...