«Классическое» гуминовое удобрение на основе калиевых солей гуминовых кислот с микроэлементами
Природный стимулятор роста растений с высокой биологической активностью. Антистрессант, иммуномодулятор, адаптоген. Способствует увеличению урожая и улучшению качества растениеводческой продукции.
Способ применения
Обработка семян совместно с протравителем, либо самостоятельное внесение;
Некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив — совместно с СЗР, либо самостоятельное внесение.
Культура | Обработка семян | Фазы применения | ||
Зерновые яровые и озимые | протравливание семян | кущение — начало выхода в трубку | флаговый лист — колошение | цветение — начало молочной спелости |
Кукуруза | протравливание семян | появление 3-8 листьев | трубкование | выметывание метелки |
Гречиха | протравливание семян | первая пара настоящих листьев — ветвление | бутонизация | цветение — образование плодов |
Горох, нут, соя, чечевица, фасоль | инокуляция | всходы — листья первого яруса | листья второго-четвертого яруса | цветение — формирование бобов |
Рапс, горчица, сурепица, яровые и озимые | протравливание семян | формирование листовой розетки — ветвление | рост стебля — начало бутонизации | бутонизация — начало цветения — образование стручков |
Лен, рыжик | протравливание семян | ёлочка | бутонизация — цветение | созревание семян |
Подсолнечник | протравливание семян | 2-4 пары настоящих листьев | 6-8 пар листьев — бутонизация | формирование корзинки — начало цветения |
Свекла сахарная и столовая | протравливание семян | 2-4 пары настоящих листьев | 4-8 пар настоящих листьев — смыкания растений в рядках | смыкание растений в междурядиях |
Картофель | замачивание клубней перед посадкой — 15 часов | всходы — высота растений 10-15 см | рост стеблей — бутонизация | цветение — образование клубней |
Пасленовые (томаты, перец, баклажан) | замачивание семян перед посадкой — 18-20 часов | появление 2-4-х листьев | активный вегетативный рост — формирование завязи | налив плодов — созревание |
Капуста | замачивание семян перед посадкой — 15 часов | через 2-3 дня после высадки рассады | 4-5 настоящих листьев — начало завязывания головки | формирование кочана |
Морковь | замачивание семян перед посадкой — 15 часов | всходы — образование 1-2 настоящих листа | активный рост листьев | рост корнеплода — формирование корнеплода |
Лук, чеснок, редис | замачивание семян перед посадкой — 15 часов | в фазу появления 2-3-х листьев | активный вегетативный рост | начало формирования — рост луковицы |
Плодово-ягодные | замачивание черенков, рассады на 12-24 часа | фаза розового бутона | перед началом цветения | рост завязей плодов |
Виноград | замачивание черенков, саженцев перед посадкой на 12-24 часа | бутонизация | после цветения | налив ягод |
Цветочные культуры | замачивание клубней, луковиц, черенков, семян — 15 часов | всходы — 2-3-х листев | появление 5-7 листьев | бутонизация |
Технология приготовления рабочего раствора
1. Перед использованием тару с органоминеральным удобрением Берес® тщательно взболтать.
2. Наполнить бак опрыскивателя или протравочной машины водой на 2/3 объема. Включить перемешивающее устройство.
3. Добавить подготовленный согласно инструкции производителя раствор пестицидов и прочих препаратов. Тщательно перемешать.
4. Не выключая перемешивающее устройство, добавить органоминеральное удобрение Берес® согласно дозировке.
5. Долить воды до расчетного объема согласно нормам расхода. Тщательно перемешать.
6. Баковая смесь готова. Использовать в день приготовления.
Состав:
гуминовые кислоты20 г/л
фульвовые кислоты9 г/л
макро- и микроэлементы (N, P, K, B, Zn, Si, Mg, Se, Na, Ca, Fe, Mo, Mn, Cu, I, Co, Ni)
pH 8,5-9
плотность 1,02 г/дм³
Препаративная форма: жидкость
Нормы расхода:
200 мл на 1 тонну семян
400 мл на 1 гектар посевов
Параметр: Категория 1
|
Удобрения |
Параметр: Категория 2
|
Биоудобрения Гуматы |